Aprašymas
•Universalus profesionalus diskas įvairiom statybinėm medžiagom
Specifikacija
| Ø | Vidinė skylė | Segmento kiekis | Segmento ilgis | Segmento storis | Segmento aukštis |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 22.23 | 7 | 35 | 2.4 | 11 |
| 125 | 22.23 | 8 | 35 | 2.4 | 11 |
| 150 | 22.23 | 11 | 35 | 2.4 | 11 |
| 180 | 22.23 | 12 | 35 | 2.4 | 11 |
| 200 | 22.23 | 12 | 40 | 2.6 | 11 |
| 230 | 22.23 | 15/16 | 40 | 2.6 | 11 |
| 300 | 25.4/20 | 18/20 | 40 | 2.8 | 11 |
| 350 | 25.4/20 | 18/20 | 40 | 3.0 | 11 |
| 400 | 25.4/20 | 24/26 | 40 | 3.2 | 11 |
| 450 | 25.4/20 | 25 | 40 | 3.6 | 11 |
| 500 | 25.4/20 | 30 | 40 | 4 | 11 |
| 600 | 25.4/20 | 34 | 40 | 4 | 11 |
| 650 | 25.4/20 | 36 | 40 | 4 | 11 |
| 700 | 25.4/20 | 40 | 40 | 4 | 11 |
| 800 | 25.4/20 | 45 | 40 | 4.6 | 11 |
| 900 | 25.4/20 | 52 | 40 | 4.6 | 11 |
| 1000 | 25.4/20 | 52 | 40 | 4.6 | 11 |






