Aprašymas
•Universalus profesionalus diskas greitam pjovimui
•Tinkantis universaliom statybinėm medžiagom
Specifikacija
| Ø | Vidinė skylė | Segmento kiekis | Segmento ilgis | Segmento storis | Segmento aukštis |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 22.23 | 15 | 40 | 2.6 | 11 |
| 300 | 20/25.4 | 20 | 40 | 2.8 | 11 |
| 350 | 20/25.4 | 24 | 40 | 3.0 | 11 |
| 400 | 25.4 | 26 | 40 | 3.2 | 11 |
| 450 | 25.4 | 25/32 | 40 | 3.6 | 11 |
| 500 | 25.4 | 30 | 40 | 3.6 | 11 |






